Scottish Sea Fisheries Statistics 2015
Details of landings of sea fish, the Scottish fishing fleet and the number of sea fishermen employed.
Part of
Table 1.6 Quantity and value of all landings by Scottish vessels by ICES area and main species 1: 2015
Quantity ( tonnes) | Value (£'000) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICES area | North Sea | Area IIa | Faroes Vb | West Scotland | Irish Sea VIIa | Rest of area VII | Other | Total | North Sea | Area IIa | Faroes Vb | West Scotland | Irish Sea VIIa | Rest of area VII | Other | Total | ||||
IVa | IVb | VIa | VIb | IVa | IVb | VIa | VIb | |||||||||||||
Species | ||||||||||||||||||||
Cod | 10,827 | 113 | 0 | 379 | 161 | 18 | 1 | 11 | 0 | 11,510 | 21,319 | 214 | 0 | 751 | 322 | 35 | 1 | 23 | 0 | 22,665 |
Haddock | 20,558 | 1,268 | 0 | 448 | 3,034 | 2,052 | 1 | 79 | - | 27,440 | 28,248 | 1,516 | 0 | 557 | 4,269 | 2,677 | 1 | 114 | - | 37,382 |
Hake | 2,512 | 34 | - | 5 | 2,233 | 0 | 0 | 1,701 | 168 | 6,654 | 4,193 | 47 | - | 11 | 6,213 | 0 | 0 | 5,008 | 422 | 15,895 |
Lemon sole | 528 | 148 | - | 1 | 55 | 3 | 0 | 24 | - | 759 | 1,912 | 431 | - | 5 | 164 | 5 | 0 | 95 | - | 2,612 |
Ling | 1,840 | 5 | 3 | 60 | 1,398 | 211 | 0 | 98 | - | 3,614 | 2,230 | 7 | 2 | 80 | 2,002 | 207 | 0 | 143 | - | 4,670 |
Megrims | 1,119 | 0 | 0 | 1 | 494 | 115 | 0 | 172 | - | 1,902 | 2,819 | 0 | 1 | 2 | 1,070 | 205 | 0 | 611 | - | 4,709 |
Monkfish | 7,333 | 115 | 105 | 125 | 1,598 | 864 | 2 | 989 | - | 11,130 | 17,796 | 251 | 283 | 371 | 3,844 | 2,123 | 5 | 1,595 | - | 26,269 |
Plaice | 1,304 | 3,291 | - | 0 | 54 | - | 1 | 9 | 5 | 4,663 | 921 | 3,557 | - | 0 | 36 | - | 0 | 13 | 5 | 4,534 |
Saithe | 5,119 | 46 | 2 | 254 | 2,717 | 141 | - | 1 | - | 8,280 | 4,592 | 43 | 1 | 233 | 2,242 | 108 | - | 1 | - | 7,220 |
Whiting | 7,528 | 323 | - | 3 | 121 | 46 | 0 | 23 | 0 | 8,043 | 8,084 | 293 | - | 3 | 136 | 51 | 0 | 26 | 0 | 8,593 |
Other demersal | 2,307 | 2,355 | 166 | 31 | 1,395 | 71 | 8 | 171 | 236 | 6,739 | 3,204 | 1,260 | 278 | 69 | 2,736 | 101 | 13 | 454 | 127 | 8,241 |
Total demersal | 60,973 | 7,698 | 276 | 1,307 | 13,259 | 3,523 | 13 | 3,276 | 409 | 90,733 | 95,318 | 7,617 | 565 | 2,083 | 23,034 | 5,514 | 21 | 8,084 | 555 | 142,791 |
Blue whiting | - | - | - | - | 15,396 | 283 | - | 14,829 | - | 30,508 | - | - | - | - | 2,769 | 30 | - | 3,512 | - | 6,311 |
Herring | 48,291 | 32 | - | - | 10,404 | - | - | - | - | 58,726 | 17,643 | 13 | - | - | 3,650 | - | - | - | - | 21,307 |
Mackerel | 110,801 | 412 | 3,037 | - | 68,352 | - | - | 17,284 | - | 199,887 | 69,787 | 321 | 1,988 | - | 45,678 | - | - | 12,740 | - | 130,513 |
Other pelagic | 32 | 0 | - | - | 1,756 | - | - | 6 | 634 | 2,428 | 6 | 0 | - | - | 732 | - | - | - | 1,285 | 2,023 |
Total pelagic | 159,124 | 444 | 3,037 | - | 95,908 | 283 | - | 32,119 | 634 | 291,549 | 87,436 | 334 | 1,988 | - | 52,829 | 30 | - | 16,251 | 1,285 | 160,153 |
Edible crabs | 3,367 | 1,146 | - | - | 5,396 | - | 4 | 1 | 6 | 9,920 | 4,120 | 1,301 | - | - | 6,946 | - | 4 | 1 | 7 | 12,380 |
Lobsters | 250 | 487 | - | - | 257 | - | 50 | 0 | - | 1,044 | 2,761 | 5,133 | - | - | 2,625 | - | 502 | 0 | - | 11,021 |
Nephrops | 2,588 | 3,160 | - | - | 10,267 | - | 231 | 265 | - | 16,511 | 10,022 | 10,125 | - | - | 39,035 | - | 460 | 1,383 | - | 61,025 |
Queen scallops | 17 | 0 | - | - | 20 | - | 9,043 | 6 | - | 9,086 | 12 | 0 | - | - | 12 | - | 5,053 | 2 | - | 5,079 |
Scallops | 3,359 | 3,784 | - | - | 3,841 | - | 1,764 | 3,289 | 3 | 16,040 | 6,857 | 7,622 | - | - | 8,434 | - | 4,055 | 6,108 | 7 | 33,083 |
Squid | 691 | 181 | - | 20 | 118 | 233 | 0 | 146 | - | 1,389 | 2,364 | 713 | - | 53 | 338 | 600 | 0 | 306 | - | 4,374 |
Velvet crabs | 683 | 142 | - | - | 648 | - | - | - | - | 1,473 | 1,866 | 301 | - | - | 1,567 | - | - | 0 | - | 3,733 |
Other shellfish | 866 | 289 | - | - | 308 | 1 | 387 | 302 | 151 | 2,303 | 725 | 364 | - | - | 996 | 2 | 848 | 561 | 145 | 3,641 |
Total shellfish | 11,821 | 9,189 | - | 20 | 20,855 | 234 | 11,478 | 4,008 | 160 | 57,765 | 28,726 | 25,558 | - | 53 | 59,953 | 602 | 10,923 | 8,360 | 159 | 134,335 |
Total landings | 231,918 | 17,331 | 3,313 | 1,327 | 130,022 | 4,040 | 11,491 | 39,403 | 1,203 | 440,047 | 211,480 | 33,509 | 2,553 | 2,136 | 135,816 | 6,146 | 10,944 | 32,696 | 1,999 | 437,279 |
(1) Main species are those where the total value landed by Scottish vessels was £2m or over in 2015.